综合各大VPS主机性能测试与使用评价,结合站长朋友亲身体验和感受,给出一个综合评分结果,以便后来者可以将其当一个有效参考,用户在表单第一行可以点击按照价格、内存、硬盘、评分等参数进行排序。本榜单数据将实时更新变动,欢迎朋友们在本页留言反馈。
名称 | 月付 | 硬盘 | 内存 | 流量 | 技术 | 线路 | 机房 | 磁盘 I/O | 测评 | 评分 |
18 | 20 | 1024 | 按量 | KVM | 直连 | 美欧香日 | 普通硬盘 141MB/s | |||
5 | 20 | 1024 | 1024 | KVM | 普通 | 美日新 | SSD硬盘 506MB/s | |||
1.5 | 50 | 2048 | 带宽 | KVM | CN2 | 国内 | 普通硬盘 99MB/s | |||
17 | 50 | 1024 | 带宽 | KVM | 直连 | 韩国 | 普通硬盘 111MB/s | |||
3.5 | 20 | 512 | 1024 | KVM | 一般 | 世界各地 | 普通硬盘 60MB/s | |||
19 | 100 | 1024 | 500 | KVM | 直连 | 韩国 | SSD 1501MB/s |
| ||
5 | 20 | 512 | 1024 | KVM | 直连 | 美英新 | SSD硬盘 477MB/s | |||
15 | 20 | 1024 | 1000 | KVM | 直连 | 美欧香日 | SSD硬盘 589MB/s | |||
10 | 40 | 2048 | 2000 | KVM | CN2 GIA | 美国 | SSD硬盘 809MB/s | |||
9.99 | 20 | 1024 | 100 | KVM | PCCW | 香港 | SSD硬盘 200MB/s | |||
2.99 | 10 | 512 | 500 | KVM | 直连 | 美国 | SSD硬盘 376MB/s |
| ||
3.99 | 10 | 512 | 500 | KVM | CN2 | 美国 | SSD硬盘 379MB/s | |||
4.5 | 40 | 1024 | 1024 | KVM | CN2 | 新加坡 | 普通硬盘 110MB/s | |||
9 | 40 | 1024 | 1024 | KVM | CN2 | 香港 | 普通硬盘 110MB/s | |||
7 | 20 | 512 | 不限 | Xen | 直连 | 美日韩 | 普通硬盘 110MB/s | |||
5.13 | 40 | 512 | 按量 | KVM | 软银 | 日本 | 普通硬盘 110MB/s | |||
15 | 30 | 512 | 无限 | KVM | 直连 | 美日韩香 | 普通硬盘 26MB/s | |||
6.8 | 20 | 512 | 1000 | KVM | CN2 GIA | 美香 | SSD硬盘 697MB/s | |||
8 | 20 | 1024 | 限带宽 | KVM | CN2 | 国内外 | 普通硬盘 75MB/s | |||
5 | 10 | 512 | 500 | KVM | CN2 NCP | 美德韩 | SSD硬盘 696MB/s | |||
8 | 10 | 512 | 600 | KVM | CN2 GIA | 美德 | SSD硬盘 224MB/s | |||
9 | 20 | 1024 | 限带宽 | KVM | CN2 GIA | 美香日 | SSD硬盘 700MB/s | |||
8 | 40 | 2048 | 300 | KVM | CN2 GIA | 韩香日德 | SSD硬盘 387MB/s | |||
5 | 25 | 1024 | 1000 | KVM | CN2 GIA | 美新 | SSD硬盘 456MB/s | |||
7 | 20 | 2048 | 600 | KVM | CN2 GIA | 韩香日德 | SSD硬盘 207MB/s | |||
6 | 20 | 512 | 1000 | KVM | 直连 | 俄韩欧 | 普通硬盘 134MB/s | |||
12 | 20 | 1024 | 带宽 | KVM | 普通 | 国内 | 普通硬盘 55MB/s | n/a | ||
12.3 | 25 | 1024 | 带宽 | KVM | 普通 | 国内 | 普通硬盘 60MB/s | n/a | ||
2.3 | 10 | 1024 | 500 | KVM | CN2 GIA | 美日韩 | 普通硬盘 61MB/s | |||
8 | 50 | 1024 | 带宽 | KVM | CN2 | 美日韩 | 普通硬盘 99MB/s | |||
7 | 400 | 4096 | 无限 | KVM | 普通 | 美国 | SSD硬盘580MB/s | |||
2 | 20 | 512 | 无限 | KVM | 普通 | 美国 | SSD硬盘 746MB/s | |||
3.5 | 10 | 256 | 500 | KVM | 普通 | 美国 | SSD硬盘 456MB/s | |||
2.5 | 20 | 512 | 500 | KVM | 普通 | 美日新 | SSD硬盘 362MB/s | |||
6 | 20 | 1024 | 500 | KVM | CN2 GIA | 美国 | SSD硬盘 210MB/s | |||
4.99 | 10 | 256 | 1000 | KVM | CN2 | 美国 | SSD硬盘 900MB/s |
| ||
4.49 | 100 | 1024 | 不限 | KVM OVZ | 普通 | 美国 | 普通硬盘 125MB/s | |||
3.99 | 50 | 1024 | 1000 | KVM | 普通 | 美国 | 普通硬盘 120MB/s | |||
4 | 20 | 1024 | 不限 | KVM | CUVIP | 美欧 | SSD硬盘 896MB/s | |||
2.5 | 10 | 512 | 300 | KVM | 直连 | 香韩美 | 普通硬盘 50MB/s | |||
5 | 20 | 1024 | 带宽 | KVM | 移动 | 移动 | SSD硬盘 286MB/s | n/a | ||
5 | 20 | 1024 | 不限 | KVM | 直连 | 日本 | SSD硬盘 939MB/s | n/a | ||
1.5 | 20 | 512 | 500 | KVM | 直连 | 美欧 | SSD硬盘 222MB/s | n/a | ||
15 | 40 | 2048 | 不限 | KVM | 普通 | 美日韩 | 普通硬盘 55MB/s | |||
8.12 | 50 | 1024 | 不限 | KVM | 普通 | 美日新 | SSD硬盘 804MB/s | n/a | ||
2 | 10 | 512 | 1000 | KVM | 普通 | 美国 | SSD硬盘 744MB/s | |||
6 | 512 | 1024 | 15TB | KVM | 绕道 | 荷兰 | SSD硬盘 750MB/s | |||
6.1 | 20 | 1024 | 1TB | KVM | CUVIP | 欧洲 | 普通硬盘 200MB/s | |||
4 | 10 | 512 | 5M | KVM | CN2 GT | 美国 | 普通硬盘 146MB/s | |||
5.1 | 20 | 1024 | 带宽 | KVM | 普通 | 国内 | SSD硬盘 759MB/s | n/a | ||
10 | 15 | 1024 | 不限 | KVM | 普通 | 联通 | 普通硬盘 55MB/s | n/a | ||
1 | 10 | 192 | 500 | KVM | 普通 | 美欧 | 普通硬盘 195MB/s | |||
4.4 | 14 | 512 | 1000 | KVM | CUVIP | 美国 | SSD硬盘 470MB/s | |||
1 | 10 | 512 | 500 | KVM | CUVIP | 美德 | 普通硬盘 195MB/s | |||
4.2 | 4 | 384 | 600 | NAT | 普通 | 国内 | 普通硬盘 192MB/s | n/a | ||
4.2 | 5 | 384 | 500 | NAT | 普通 | 国内 | 普通硬盘 68MB/s | n/a | ||
0.8 | 5 | 512 | 无限 | KVM | 绕道 | 俄罗斯 | 普通硬盘 60MB/s | |||
10 | 25 | 1024 | 500 | KVM | CN2 | 香港 | 普通硬盘 46MB/s | |||
1 | 5 | 512 | 无限 | KVM | 绕道 | 俄罗斯 | 普通硬盘160MB/s | |||
9 | 30 | 2048 | 500 | KVM | 软银 | 美香日 | 普通硬盘 175MB/s | |||
1 | 5 | 1024 | 500 | KVM | CUVIP | 美德 | 普通硬盘160MB/s | |||
2.8 | 10 | 512 | 1000 | KVM | CN2 GT | 美国 | 普通硬盘 256MB/s | |||
1 | 10 | 512 | 1000 | KVM | 普通 | 美国 | SSD硬盘 700MB/s | |||
5 | 10 | 512 | 800 | KVM | CN2 GIA | 美国 | 普通硬盘 331MB/s | |||
1 | 10 | 256 | 500 | KVM | CN2 | 美国 | 普通硬盘 102MB/s | |||
2 | 10 | 512 | 500 | KVM | 普通 | 美国 | 普通硬盘 209MB/s | |||
1 | 20 | 512 | 1000 | KVM | CN2 | 美国 | SSD硬盘353MB/s | |||
1.月付单位为美元(均以官网最低价为例),虚拟化技术一般来说都是KVM,也有OpenVZ和KVM、XEN等都有,具体以官网为准。
2.线路分为CN2、普通、绕路等,CN2又可分为CN2 GIA和CN2 GT,普通线路里面也可能分优化以及不优化线路,具体见评测文章。
3.关于评测内容,主要是依据我个人的亲身体验为主,通过我个人购买及使用总结出各大VPS的优缺点,可作为新手朋友使用前一个参考。
1.评分取自网友打分平均值,主要是以性能、速度、售后、稳定四个因素作为评判标准,评分实时变动,默认从高分到低分排序。
2.评分可能存在一定程度的不公正性,主要原因有评分人数少,商家太新以及过于主观等,所以评分不是唯一判断标准,但却是重要参照。
3.我要打分。欢迎有体验过某一个VPS或者服务器的朋友提交自己的评价,进入打分方式:点击具体的评分数字即可进入,例如Linode点击9就可进入。
这里还有两个关于CN2 VPS主机的评测榜单以及一个VPS性能与速度评分工具,这对于选购VPS都是非常实用的:
1.三大免费工具助你检测VPS服务器真伪-VPS主机性能和速度测试方法
2.接入CN2线路VPS主机商和机房汇总-鉴别真假CN2线路主机参考手册
3.CN2 GIA VPS主机收集整理汇总-电信,联通,移动三网CN2 GIA线路VPS主机
文章出自:挖站否 https://wzfou.com/vps-bangdan/,版权所有。本站文章除注明出处外,皆为作者原创文章,可自由引用,但请注明来源。
文章更新于: %s = human-readable time difference 上午11:23
查看评论
便宜的主机很多,但是靠谱的没几个。
感谢博主的评测
最后还是选择了Linoce了,实测之后速度不行,但是稳定性不错
感谢,测评太全了
GreenCloud大硬盘HDD/SSD,日本原生IP怎么样
没听过这家。
快测测青云和tmhhost.com还有edgenat.com
正在试用中。
请问Qi大佬是DC几的什么套餐?为什么明明同样是搬瓦工,我的Ping比较差。。。
ding 调查
是DC9机房,可能是线路波动的问题。
Linode的主机适合做正常网站会不会忽然墙了。
emm,应该说比他们低
主要是要信用卡验证,这一个门槛可以挡住滥用。
Linode被撸来滥用的少被q的概率没有vultr等主机高
有这个可能。
站长用的是哪家的VPS啊,感觉速度不错,最近想买个机子。
用的是瓦工的。cn2.
cn2常规版还是gia常规、gia eco啊
不是企业版,太贵了。是常规版。
家里是长城宽带,用过linode,vultr,谷歌云,alpharacks和kdatacenter,韩国的基本上就属于天下无敌的级别,对比之下其他几个要么就速度很慢要么干脆直接被长宽干掉,长宽真的是长城一座。日本樱花找朋友租的也一直很稳定,但是最近发现速度有点弱。只是用来科学上网的话,站长有什么推荐吗?除了韩国土豪vps外。不做网站,只是上网用,家里用play store的设备太多了。
那就选择cn2 gia的VPs,速度快,流量也大。