关于独服,之前有不少的朋友咨询过在哪里购买独立服务器。当VPS主机无法满足于建站的需要的话,就可以自己购买独立服务器或者是租用服务器了。目前来看,美国的机房数量居多,例如著名的机房就有Krypt、SoftLayer、sharktech等,都是大家所熟知的。
不过,大家在购买VPS或者独立服务器时,对于线路质量的要求往往要高于对大牌机房的要求,这就催生出了一些高速线路,例如常见的就有电信CN2、联通CUVIP等线路,这些线路接入的机房一般来说由于购买需求大,价格这一块要高于普通的机房独服。
本篇就来分享一下国内外独立服务器/独服整理汇总列表,由于不同的服务器配置不同,对于独立服务器选购不能光看服务器的价格,比如是否支持信用卡付款、是否有售后支持等以及是否可以退款等,这些都是我们要购买独服要考虑的因素。
一、国内外独立服务器/独服整理汇总
名称 | 带宽线路 | 线路特点 | 流量 | CPU | 内核 | 内存 | 硬盘 | 机房 | IP | 月付 |
独享30M | CN2 GIA | 不限 | E3-1230 V2 | 4核 | 16G | 1T HDD | 美国洛杉矶 | 5个 | $149 | |
独享100M | NCP 直连 | 不限 | E3-1230 V6 | 4核 | 16G | 1T SSD | 美国波特兰 | 5个 | $139 | |
独享10M | CN2 GIA | 不限 | E3-1230 v5 | 4核 | 16G | 2T HDD | 美国洛杉矶 | 1个 | $287 | |
独享10M | BGP 优化 | 不限 | E3-1230 v6 | 4核 | 32G | 2T HDD | 中国香港 | 1个 | $125 | |
独享10M | BGP 优化 | 不限 | E3-1230 v6 | 4核 | 32G | 2T HDD | 日本东京 | 1个 | $152 | |
共享1G | 联通4837 | 5TB | E3-1230v2 | 4核 | 16G | 1T SSD | 美国洛杉矶 | 5个 | $86 | |
共享1G | CN2 GIA | 5TB | Intel G620 | 2核 | 8G | 500G HDD | 美国洛杉矶 | 1个 | $51 | |
共享1G | CN2 GT | 10TB | E-2124G | 4核 | 8G | 1T HDD | 美国洛杉矶 | 5个 | $109 | |
共享1G | 普通线路 | 2TB | Intel G3900 | 2核 | 8G | 2T HDD | 法国兰斯 | 1个 | €40 | |
独享100M | 普通线路 | 不限 | E3-1225v2 | 4核 | 16G | 2T HDD | OVH法国 | 1个 | €41 | |
共享1G | 普通线路 | 10TB | E3-1230v3 | 4核 | 16G | 250GB SSD | 美国北卡罗 | 5个 | $49 | |
共享1G | 普通线路 | 不限 | E3-1230v2 | 4核 | 16G | 2T HDD | 美国达拉斯 | 1个 | $84 | |
共享1G | 普通线路 | 不限 | E3-1230v2 | 4核 | 16G | 2T HDD | 美国洛杉矶 | 1个 | $84 | |
共享1G | 普通线路 | 不限 | E3-1270V2 | 4核 | 16G | 500GB HDD | 美国洛杉矶 | 1个 | $59 | |
共享1G | 普通线路 | 不限 | E3-1270V2 | 4核 | 16G | 2T HDD | 美国芝加哥 | 1个 | $79 | |
独享10M | 直连线路 | 不限 | E3-1230 | 4核 | 16G | 480GB SSD | 香港葵湾 | 2个 | $117 | |
独享5M | 香港CN2 | 不限 | E5-2630L | 6核 | 8G | 240GB SSD | 中国香港 | 1个 | $90 | |
独享30M | 美国CN2 | 不限 | E3-1230 | 4核 | 16G | 1T HDD | 美国洛杉矶 | 1个 | $119 | |
独享20M | 亚太优化 | 不限 | E5-2630L | 4核 | 16G | 1T HDD | 日本东京 | 1个 | $139 | |
虚拟机 | 欧洲线路 | 不限 | AMD 7702 | 4核 | 8G | 160G HDD | 欧洲德国 | 1个 | €9 | |
共享250M | 欧洲线路 | 不限 | Intel C2350 | 2核 | 4G | 1T HDD | 欧洲法国 | 1个 | €18 | |
共享10G | 普通线路 | 10TB | E5-2630L | 12核 | 64G | 1.6 TB SSD | 美国圣何塞 | 1个 | $129 | |
共享10G | 普通线路 | 10TB | E5-2630L | 12核 | 128G | 8T HDD | 美国达拉斯 | 1个 | $119 | |
共享1G | 欧洲线路 | 不限 | AMD 3600 | 6核 | 64G | 4T HDD | 欧洲芬兰 | 1个 | €40 | |
共享1G | 普通线路 | 10TB | E3-1240 | 4核 | 16G | 500GB HDD | 美国各地 | 1个 | $60 | |
共享10G | 普通线路 | 20TB | E3-1240V3 | 4核 | 16G | 1TB SSD | 美国各地 | 1个 | $119 | |
共享1G | 普通线路 | 10TB | Xeon E3 | 4核 | 16G | 480GB SSD | 美欧亚等 | 1个 | $100 | |
二、独立服务器使用心得
一般来说,欧洲机房的独立服务器价格便宜一些,但是账号注册审核这一关比较难过,并且大部分只能使用信用卡付款。而美国的机房可选非常多,但是鱼龙混杂,好的坏的都有,需要一定的分辨能力。想成为OneMan IDC,可以看:
关于线路这一块,大部分接入了CN2或者联通优化线路的机房可以说基本上是国人运营或者参与进来的,而且这方面市场需求量大,价格会比较同类的独服要贵不少。单纯地想要好线路,其实购买VPS主机也是可以的:
文章出自:挖站否 https://wzfou.com/dufu-list/, 版权所有。本站文章除注明出处外,皆为作者原创文章,可自由引用,但请注明来源。
- OLink Cloud独立服务器性能与速度测评-回程联通AS9929路由速度快
- VPS主机,独立服务器绑定多个IP和SolusVM添加多个IP地址IP段方法
- 国内外独立服务器/独服整理汇总-国外主要机房独立服务器列表
可以再来点dogyun亚洲的(