经典CN2 GIA VPS 已经长期缺货好久了,现在可以购买的也就是经典CN2 GIA VPS 的升级版:CN2 GIA ECOMMERCE。CN2 GIA VPS E与原来的CN2 GIA VPS相比,在带宽上给得更足了,线路的稳定性也会强不少,当然价格也是贵了不少。
最近,CN2 GIA VPS E主机上新产品,1GB内存20GB硬盘,年付使用优惠码之后大约在160美元,平均下来相当于月付13美元左右,适合有对网络有高需要的用户。毕竟CN2 GIA VPS E主机月流量为1000GB,跑流量应用还是非常不错的。
想了解更多的CN2 VPS主机,可以关注这两个榜单:CN2 GIA VPS主机收集整理汇总和接入CN2线路VPS主机商和机房汇总,更多的关于VPS主机可以看看:
PS:更新记录
1.韩国、香港、日本、新加坡等地的服务器都国内连接速度比较快的,你可以试试香港CN2+BGP线路的VPS:LOCVPS香港CN2 VPS主机性能和速度评测-CN2+BGP接入三网速度快
网站:
经典CN2 GIA VPS E主机终身6.58%优惠码:BWH3HYATVBJW。更多的优惠码请看:https://yhfou.com/
一般来说建站的话选择CN2 GIA,速度快,稳定性好。评分如下:
经典VPS主机各个机房的测试IP及下载测速如下:
机房位置 | 数据中心 | 测试 IP | 100 M | 500 M | 1000 M |
HKHK_1 | 香港 PCCW | 23.252.97.148 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
AEDXB_1 | 迪拜 | 162.213.25.1 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
JPOS_1 | 日本大阪软银 | 185.212.59.22 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
USCA_6 (DC6 CN2 GIA-E) | 洛杉矶 CN2 GIA | 162.244.241.102 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
USCA_9 (DC9 CN2 GIA) | 洛杉矶 CN2 GIA | 65.49.131.102 | wzfou.com | wzfou.com | wzfou.com |
USCA_3 (DC3 CN2) | 洛杉矶 CN2 (QN) | 23.252.103.101 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
USCA_8 (DC8 CN2) | 洛杉矶 CN2 (C3) | 23.252.99.102 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
USCA_2 (DC2 QNET KVM) | 洛杉矶 QNET | 23.252.96.201 | |||
USCA_2 (DC2 QNET OVZ) | 洛杉矶 QNET | 104.194.76.20 | |||
USCA_4 (DC4 MCOM) | 洛杉矶 MCOM | 98.142.136.11 | |||
USAZ_2 | 凤凰城 | 198.35.46.28 | |||
USCA_FMT | 弗里蒙特 | 184.105.138.67 | |||
USNJ | 新泽西 | 23.29.138.3 | |||
USNY_2 | 纽约 | 208.167.227.122 | |||
(Undefined) | 弗罗里达 | 23.252.104.22 | |||
EUNL_3 | 荷兰 | 45.62.120.202 | |||
CABC_1 | 加拿大温哥华 | 172.93.32.16 | |||
目前最好也是最贵的是CN2 GIA ECOMMERCE 方案和CN2 GIA 常规方案,其次是HONG KONG 方案,最后就是CN2 常规方案和KVM 常规方案,不同的VPS套餐的价格相关悬殊,请根据实际来选择。
套餐 | 内存 | CPU | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 价格 | 地址 |
CN2 GIA E套餐 | |||||||
CN2 GIA-E | 0.5GB | 1核 | 10GB | 0.5TB | 1Gbps | $49.99/年 | |
CN2 GIA-E | 1GB | 2核 | 20GB | 1TB | 2.5Gbps | $65.99/半年 | |
CN2 GIA-E | 2GB | 3核 | 40GB | 2TB | 2.5Gbps | $69.99/季度 | |
CN2 GIA-E | 4GB | 4核 | 80GB | 3TB | 2.5Gbps | $49.99/月 | |
CN2 GIA-E | 8GB | 6核 | 160GB | 5TB | 5Gbps | $75.99/月 | |
CN2 GIA-E | 16GB | 8核 | 320GB | 8TB | 5Gbps | $139.99/月 | |
CN2 GIA-E | 32GB | 10核 | 640GB | 10TB | 10Gbps | $249.99/月 | |
CN2 GIA-E | 64GB | 12核 | 1280GB | 12TB | 10Gbps | $479.99/月 | |
CN2 GIA 套餐 | |||||||
CN2 GIA | 1GB | 2核 | 20GB | 1TB | 1Gbps | $25.99/季度 | |
CN2 GIA | 2GB | 3核 | 40GB | 2TB | 1Gbps | $51.99/季度 | |
CN2 GIA | 4GB | 4核 | 80GB | 3TB | 1Gbps | $32.99/月 | |
CN2 GIA | 8GB | 6核 | 160GB | 5TB | 1Gbps | $62.99/月 | |
CN2 GIA | 16GB | 8核 | 320GB | 8TB | 1Gbps | $119.99/月 | |
CN2 GT套餐 | |||||||
CN2 | 1GB | 1核 | 20GB | 1TB | 1Gbps | $49.99/年 | |
CN2 | 2GB | 1核 | 40GB | 2TB | 1Gbps | $52.99/半年 | |
CN2 | 4GB | 2核 | 80GB | 3TB | 1Gbps | $59.99/季度 | |
CN2 | 8GB | 2核 | 160GB | 5TB | 1Gbps | $39.99/月 | |
CN2 | 16GB | 3核 | 320GB | 8TB | 1Gbps | $79.99/月 | |
荷兰联通 | |||||||
EUNL_9 | 1GB | 1核 | 20GB | 1TB | 2.5Gbs | $50/季 | |
日本软银 | |||||||
JP SB | 1GB | 1核 | 20GB | 1TB | 2.5Gbs | $50/季 | |
迪拜 | |||||||
DUBAI | 1GB | 2核 | 20GB | 500G | 1Gbps | $19.9/月 | |
香港CN2 | |||||||
HK | 2GB | 2核 | 40GB | 0.5TB | 1Gbps | $89.99/月 | |
HK | 2GB | 2核 | 40GB | 0.5TB | 1Gbps | $89.99/月 | |
HK | 4GB | 4核 | 80GB | 1TB | 1Gbps | $155.99/月 | |
HK | 8GB | 6核 | 160GB | 2TB | 1Gbps | $299.99/月 | |
HK | 16GB | 8核 | 320GB | 4TB | 1Gbps | $589.99/月 | |
美国KVM普通 | |||||||
KVM | 1GB | 2核 | 20GB | 1TB | 1Gbps | $49.99/年 | |
KVM | 2GB | 3核 | 40GB | 2TB | 1Gbps | $52.99/半年 | |
KVM | 4GB | 4核 | 80GB | 3TB | 1Gbps | $19.99/月 | |
KVM | 8GB | 5核 | 160GB | 4TB | 1Gbps | $39.99/月 | |
KVM | 16GB | 6核 | 320GB | 5TB | 1Gbps | $79.99/月 | |
KVM | 24GB | 7核 | 480GB | 6TB | 1Gbps | $119.99/月 | |
文章出自:挖站否 https://wzfou.com/cn2e-pingce/,版权所有。本站文章除注明出处外,皆为作者原创文章,可自由引用,但请注明来源。
文章更新于: 2022年4月23日 上午11:39
查看评论
现在大家都去用甲骨文的免费小鸡了,韩国的真的速度快。
瓦工被D就惨了,直接清路由。
现在好像不是三网CN2了吗,我看了一下移动是直连的。
是的。
我在等CN2 GIA普通版的。
好是好,就是没钱。
搬瓦工现在买不起了。[衰]
草,太贵了,学生党表示买不起